Uitslag tijdrit 2021
Nr. Naam Achternaam Tijd Gemiddelde snelheid
1* Casper van de Woude 7,17 48,6
2 Rick De Ruijgt 8,03 43,9
3 Camiel Koevoets 8,34 41,3
4 Gerard Snel 8,57 39,6
5 Marijn Jansen 8,59 39,4
6 Jochem Uytdehage 9,01 39,2
7 Patrick Schaap 9,04 39
8 Emiel Rigter 9,14 38,3
9 Lambert Borsen 9,18 38,1
10 Olaf Stuijver 9,26 37,5
11 wijnand van Wegen 9,29 37,3
12 Ralph Jansen 9,3 37,2
13 Dennis Hagen 9,36 36,9
14 Eric de Bie 9,4 36,6
15 Keyan Bom 9,41 36,5
16 Paul Raven 9,57 35,6
17 Tim Krijnen 9,59 35,5
18 Joost Vonk 10,02 35,3
19 Tim van Asch 10,05 35,1
20 Bente Borsen 10,12 34,7
21 Fabian Vos 10,18 34,4
22 Daan Westeneng 10,26 33,9
23 Jacob Eek 10,41 33,1
24 Carl Grim 10,47 32,8
25 Joost kuijer 10,59 32,2
26 Thomas Meppelink 11,15 31,5
27 Marieke Meppelink 12,15 28,9

* Tijd geschrapt uit de kwalificatie tijden i.v.m. rijden met een tijdritfiets

 

Uitslag tijdrit 2019
Nr. Naam   Tijd Gem. 
1 Maico Voets 07.51 45.1
2 Joost Rusche 08.00 44.3
3 Paul Meijer 08.16 42.8
4 Rutger Van Valderen 08.21 42.4
5 Bart Zeeuw van de Laan 08.22 42.3
6 Simon Borsen 08.24 42.1
7 Marc Douma 08.38 41.0
8 Michael Abbas 08.44 40.5
9 Bas Antoons 08.49 40.2
10 Krijn Barmentloo 08.51 40.0
11 Marcel Antoons 08.52 39.9
12 Jaco van Vliet 08.55 39.7
13 Pieter Van Andel 08.59 39.4
14 Patrick Schaap 08.59 39.4
15 Pieter Rigter 09.05 38.9
16 Keyan Bom 09.06 38.9
17 leo Fennema 09.06 38.9
18 Jaap barmentloo 09.09 38.7
19 Jorn  Koot 09.09 38.7
20 Enzo Hilhorst 09.10 38.6
21 Rene van der Werf 09.10 38.6
22 Dennis Hagen 09.12 38.5
23 Jarno van Miltenburg 09.15 38.3
24 Gerard van 't Klooster 09.18 38.1
25 Eric van Cleef 09.19 38.0
26 Veerle  Rusche 09.21 37.9
27 Jorn Koot 09.23 37.7
28 Eric de Bie 09.23 37.7
29 kees besseling 09.25 37.5
30 Wijnand Van wegen 09.28 37.4
31 Martijn Ketelaar 09.28 37.4
32 Lex Juinen 09.28 37.4
33 Alex Bosch 09.34 37.0
34 Rob Koot 09.34 37.0
35 Michiel Vroegh 09.34 37.0
36 Thijs Kremer 09.36 36.9
37 Bert-Jan Vosman 09.38 36.7
38 Jaap Van wegen 09.44 36.4
39 Erik Blom 09.48 36.1
40 Bente Borsen 09.52 35.9
41 Emiel Rigter 09.54 35.8
42 Marlin Bloemberg 09.56 35.6
43 Willem Swaan 09.56 35.6
44 Bert-Jan Witkamp 09.56 35.6
45 Jeroen Wolters 09.58 35.5
46 Edgar Stuit 09.58 35.5
47 Jan Marten Schotsman 10.00 35.4
48 Samuel Gooijer 10.00 35.4
49 Walter Karssen 10.00 35.4
50 Thomas Meppelink 10.01 35.3
51 Eduard Schaepman 10.04 35.1
52 Stefan Ruizendaal 10.06 35.0
53 Jelle Huizinga 10.07 35.0
54 Carl Grim 10.08 34.8
55 Tim de Ruijgt 10.10 34.8
56 Fabian Vos 10.10 34.8
57 Rolf Gerritsen 10.12 34.7
58 Marieke van Ede 10.12 34.7
59 Joost Kuijer 10.13 34.6
60 Michiel Eijkelenburg 10.19 34.3
61 Paul  Raven  10.19 34.3
62 Cees Spijker 10.20 34.3
63 Tim Krijnen 10.25 34.0
64 Marinus Kamphorst 10.26 33.9
65 Max Pape 10.27 33.9
66 arthur lankreijer 10.29 33.8
67 Emma Rotman 10.38  33.3
68 Marcel Peek 10.39 33.2
69 John de Gooijer 10.39 33.2
70 Tim van Asch 10.40 33.2
71 Mark Snel 10.47 32.8
72 Jasper Bos 10.47 32.8
73 Nick Jagers 10.47 32.8
74 Koen Horst 10.52 32.6
75 jan jong de 11.07 31.8
76 Iwan van den Broek 11.09 31.7
77 Nico  Beemsterboer 11.11 31.7
78 Herman  Benschop 11.23 31.1
79 Martijn Calis 11.25 31.0
Uitslag tijdrit 2017
Nummer Voornaam Achternaam Tijd Gem, snelheid Tijdrit
1 Joost Rusche 7,54 44,81 1e
2 Tijs van der Steen 8,12 43,17 2e
3 Tom du Molen 8,14 42,99 2e
4 Simon Borsen 8,2 42,48 1e
5 Marc Douma 8,4 40,85 3e
6 Gerard Snel 8,42 40,69 1e
7 Leo Fennema 8,44 40,53 3e
8 Pieter van Andel 8,46 40,38 3e
9 Cathalijne Hoolwerf 8,48 40,23 2e
10 Rutger van Valderen 8,49 40,15 2e
11 Gert Jan Dral 8,5 40,08 2e
12 Pieter Rigter 8,52 39,93 2e
13 Bert-Jan Vosman 8,55 39,70 1e
14 Jeroen Wolters 8,59 39,41 2e
15 Gerard Van 't Klooster 9 39,33 1e
16 Thijs Kremer 9,04 39,04 1e
17 Rob Koot 9,05 38,97 1e
18 Martijn Ketelaar 9,07 38,83 1e
19 Rene van de Werf 9,07 38,83 2e
20 Lambert Borsen 9,09 38,69 1e
21 Alex Bos 9,11 38,55 2e
22 Olaf Stuijver 9,11 38,55 2e
23 Jaap van Wegen 9,14 38,34 3e
24 Dennis Hagen 9,16 38,20 1e
25 Rolf Gerritsen 9,21 37,86 1e
26 Tim van Straten 9,23 37,73 3e
27 Wijnand Van wegen 9,25 37,59 1e
28 Jeroen de Beukelaar 9,26 37,53 2e
29 Rick van Bokhorst 9,27 37,46 1e
30 Jeroen Oeben 9,27 37,46 2e
31 Eduard Schaepman 9,31 37,20 1e
32 Eric de Bie 9,31 37,20 1e
33 Thijmen Post 9,32 37,17 1e
34 Edgar Stuit 9,32 37,13 2e
35 Jasper Ruisendaal 9,32 37,13 2e
36 Emiel Rigter 9,33 37,09 2e
37 Matthijs Lambers 9,39 36,68 2e
38 Walter Karssen 9,39 36,68 1e
39 Erik Nugteren 9,39 36,68 3e
40 Joost Vonk 9,43 36,43 2e
41 Marieke Van Ede 9,44 36,37 1e
42 Paul Raven 9,46 36,25 1e
43 jan-marten Schotsman 9,48 36,12 1e
44 Thom van der Wardt 9,48 36,12 2e
45 Joost Kuijer 9,49 36,06 1e
46 Marinus Kamphorst 9,49 36,06 2e
47 Martijn Bus 9,5 36,00 1e
48 Bente Borsen 9,51 35,94 2e
49 Michiel Vroegh 9,51 35,94 3e
50 Stefan Ruizendaal 9,55 35,70 2e
51 Erik Keijzer 9,57 35,58 3e
52 Roel Cnossen 9,57 35,58 3e
53 Juliette ten Have 9,58 35,52 2e
54 Emma Hoolwerf 9,59 35,46 2e
55 arthur lankreijer 10 35,40 3e
56 Olaf Van der wardt 10,01 35,34 3e
57 Geert van der wardt 10,02 35,28 3e
58 Robbert Jan Schild 10,03 35,22 2e
59 Jochem Van Dijk 10,09 34,08 1e
60 Tim Krijnen 10,1 34,82 1e
61 Carl Grim 10,1 34,82 1e
62 Jasper Bos 10,11 34,76 1e
63 Marcel Peek 10,16 34,48 1e
64 Kees Stalenhoef 10,17 34,42 3e
65 Erik te Brake 10,18 34,37 1e
66 Willem Fennema 10,19 34,31 2e
67 Vincent Oosterveld 10,2 34,26 1e
68 max pape 10,21 34,20 1e
69 Kees Stalenhoef 10,25 33,98 2e
70 Jan de Jong 10,25 33,98 2e
71 Wilfried Kok 10,26 33,93 1e
72 John de Gooijer 10,27 33,88 2e
73 Koen Horst 10,27 33,88 2e
74 Jos Plattel 10,27 33,88 2e
75 Fabian Vos 10,31 33,66 1e
76 Lex Bakker 10,35 33,50 1e
77 Nico Beemsterboer 10,36 33,40 1e
78 Kees Eek 10,44 32,98 2e
79 Nicky Jägers 10,45 32,93 2e
80 Erik van Egmond 10,51 32,63 2e
81 Douwe Van Dijk 10,59 32,23 1e
82 Wim Van Eijden 11,11 31,65 1e
83 Jelle Huizinga 11,17 31,37 1e
84 Magchiel Majoor 11,34 30,61 1e
85 Sharon Hoofd 11,42 30,26 2e
86 Mirjam Bakker 12,06 29,26 1e
Uitslag tijdrit 2015
Voornaam Achternaam Tijd
Joost Rusche 8,27
Simon Borsen 8,29
Marc Douma 8,35
Leo Fennema 8,45
Eric de Bie 8,52
Pieter van Andel 8,52
Gerard van 't Klooster 9,05
edgar stuit 9,09
Lambert  Borsen 9,13
wijnand van wegen 9,14
Rick van Bokhorst 9,14
Dennis Hagen 9,18
Jeroen `Wolters 9,19
Andre Eggenkamp 9,24
Thom van der Wardt 9,26
Rene van der Werf 9,27
Arno Post 9,3
Cathalijne  Hoolwerf 9,32
rob  koot 9,32
kasper siersma 9,34
Olaf Stuijver 9,35
willem Fennema 9,35
Rob Koot 9,37
Erwin Wentink 9,37
Fabian Vos 9,37
Bert Janssen 9,43
Koen Horst 9,44
martin  klinkert 9,44
Thijmen Post 9,46
Jan Hoofd 9,53
Bente  Borsen 9,55
Jos Groot 9,55
Thomas van der Wardt 9,56
Willem Swaan 10
Arthur Mooij 10,01
Rick De ruijgt 10,03
Jelle Huizinga 10,03
martijn bus 10,03
Emiel  Rigter 10,08
Joost Vonk 10,1
Hein-Jan de Gooijer 10,1
jan-marten schotsman 10,11
Kees Stalenhoef 10,12
Axel  van den Berg 10,13
Robertjan Schild 10,14
Jeroen de Beukelaar 10,18
Michiel Van eijkelenburg 10,2
Chris Van wijngaarden 10,2
Martijn  Ketelaar 10,25
Harry Post 10,32
Wim Van eijden 10,35
Jacob Eek 10,36
kees  eek 10,39
Peter-Jan Schatens 10,39
Joost kuijer 10,4
walter karssen 10,41
Ruben Kamlag 10,45
Dirk Van der Wardt 10,45
jeroen  van dijk  10,51
marijn  bakker 10,51
Marcel Gelderblom 10,53
Stijn van den Berg 10,55
Stijn van den Berg 10,55
Herman Benschop 11,03
Albert Schimmel 11,08
Nicky Jägers 11,3
jacqueline klinkert  11,43
Magchiel  Majoor 12,3
Jesse Mons 12,44
Bob Veerman 13,39

  

ALles is vastgelegd

Foto's

Geniet nog eens na met de foto's

 Foto's

Zij hebben eeuwige room

HALL OF FAME

Zij hebben de groene trui al binnen

H.O.F

Zij hebben gestreden

Uitslagen tijdritten

Bekijk alle uitslagen

 Uitslagen